信用等級是信用 (資信)評估機構根據企業資信評估結果對企業信用度劃分的等級類別,它反映了企業信用度的高低。西方國家劃定企業信用等級,有的采用AAA、AA、A三類等級,也有的采用三類九級,即3A、3B、3C,通過劃定企業類別來指導投資者的行為。中國企業的信用評估和劃定等級的工作開始于20世紀80年代,一般只把企業劃分為三類等級,有的地方采用國外的表示方式,即AAA、AA、A三類等級,有的則用中國的表示方式,稱為一、二、三級企業。

信用等級(Credit Rank)的設置是指在嚴密分析的基礎上,通過一定符號,向評級結果使用者提供反映評級對象信用可靠程度而又通俗易懂的信用品質信息。信用等級設置是評估信息表達和傳輸的方式,如果等級符號復雜難辨,含義說明晦澀難懂,那么這樣的評估信息就難以被廣大投資者所了解與接受。因此,有必要對信用等級進行科學合理設置,并且,信用等級的設置還應該簡單明了,具有大眾性、可理解性。
對于我國企業信用評估的信用等級采用國際通行的"四等十級制"評級等級,具體等級分為:AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D。同時也是衡量企業財務能力的重要指標體系。
等級 | 計分范圍 | 信用提示 | 釋義 |
AAA | ≥90 | 信用極好 | 企業信用程度高、有優良的信用記錄且五年內無不良信用記錄,企業信用優良,資金實力雄厚,資產質量優良,經營管理狀況極好,經濟效益明顯,不確定因素對其經營與發展影響極小,履約能力極強,幾乎無風險 |
AA | ≥80<90 | 信用優良 | 企業信用程度較高,信用良好且三年內無不良信用記錄,資金實力較強,資產質量較好,經營管理狀況良好,經濟效益穩定,不確定因素對其經營與發展影響小,履約能力強,基本無風險 |
A | ≥70<80 | 信用較好 | 企業信用程度良好,兩年內無不良信用記錄,資金實力、資產質量、經濟效益等指標處于中上等水平,經營總體處于良性循環狀態,可能存在不確定因素,但無大的風險,履約能力較強,風險較小 |
BBB | ≥60<70 | 信用一般 | 企業信用程度一般,一年內無不良信用記錄,資產和財務狀況一般,資產質量、經濟效益等指標處于中等水平,會受不確定因素影響,發展會有波動,有一定風險,履約能力尚可 |
BB | ≥50<60 | 信用欠佳 | 企業信用程度欠佳,一年內無嚴重失信記錄,資產和財務狀況欠佳,各項經濟指標處于偏低水平,履約能力欠佳,容易受到不確定因素影響,存在一定風險和不穩定性,未來發展前景不明朗,履約能力較弱 |
B | ≥40<50 | 信用較差 | 企業信用程度較低,存在不良記錄,資產和財務狀況較差,履約能力較弱,各項經濟指標處于下等水平,存在較大風險和不穩定性,一旦處于較為惡劣的經濟環境下,有可能發生破產,但目前尚有能力經營 |
CCC | ≥30<40 | 信用很低 | 企業信用程度很差,年內有嚴重失信記錄或有多條不良信用記錄,資不抵債且無明確的資本補充來源,經營困難,存在重大風險和不穩定性,企業履約能力很弱 |
CC | ≥20<30 | 信用極差 | 企業信用程度極差,年內有嚴重失信記錄或有多條不良信用記錄,企業已處于虧損狀態,基本沒有履約能力,違約可能性極大 |
C | ≥10<20 | 基本無信用 | 企業基本無信用,年內有嚴重失信記錄或有多條不良信用記錄,企業虧損嚴重,完全喪失履約能力,瀕臨破產 |
D | <10 | 無信用 | 企業無信用,年內有嚴重失信記錄或有多條不良信用記錄存在嚴重失信記錄信用,或企業處于停業、歇業狀態,基本破產 |

